Vilobí del Penedès
De 15Mpedia
Vilobí del Penedès | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Alto Penedés | ||
Altitud | 286 m.s.n.m. | ||
Superficie | 9,33 km² | ||
Población | 1.130 hab. (2022) | ||
Densidad | 121,11 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.vilobi.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Vilobí del Penedès es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.130 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 725 |
1857 | 794 |
1860 | 839 |
1877 | 986 |
1887 | 1.011 |
1900 | 911 |
1910 | 992 |
1920 | 1.053 |
1930 | 1.040 |
1936 | 1.086 |
1940 | 1.085 |
1945 | 1.085 |
1950 | 1.093 |
1955 | 1.042 |
1960 | 1.040 |
1965 | 1.053 |
1970 | 1.000 |
1975 | 827 |
1981 | 771 |
1986 | 753 |
1991 | 812 |
2001 | 872 |
2002 | 921 |
2003 | 944 |
2004 | 970 |
2005 | 1.013 |
2006 | 1.033 |
2007 | 1.071 |
2008 | 1.109 |
2009 | 1.112 |
2010 | 1.129 |
2011 | 1.103 |
2012 | 1.106 |
2013 | 1.099 |
2014 | 1.090 |
2015 | 1.085 |
2016 | 1.103 |
2017 | 1.094 |
2018 | 1.106 |
2019 | 1.107 |
2020 | 1.102 |
2021 | 1.128 |
2022 | 1.130 |
2023 | 1.141 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |