Fogars de Montclús
De 15Mpedia
Fogars de Montclús | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Vallés Oriental | |
Altitud | 386 m.s.n.m. | |
Superficie | 39,88 km² | |
Población | 493 hab. (2022) | |
Densidad | 12,36 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fogarsdemontclus.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Fogars de Montclús es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 493 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 445 |
1787 | 477 |
1857 | 1.020 |
1860 | 970 |
1877 | 791 |
1887 | 801 |
1900 | 811 |
1910 | 801 |
1920 | 762 |
1930 | 751 |
1936 | 754 |
1940 | 912 |
1945 | 680 |
1950 | 664 |
1955 | 628 |
1960 | 586 |
1965 | 460 |
1970 | 360 |
1975 | 282 |
1981 | 275 |
1986 | 278 |
1991 | 247 |
2001 | 344 |
2002 | 365 |
2003 | 368 |
2004 | 395 |
2005 | 417 |
2006 | 437 |
2007 | 448 |
2008 | 459 |
2009 | 465 |
2010 | 455 |
2011 | 453 |
2012 | 442 |
2013 | 473 |
2014 | 482 |
2015 | 477 |
2016 | 462 |
2017 | 458 |
2018 | 466 |
2019 | 470 |
2020 | 475 |
2021 | 467 |
2022 | 493 |
2023 | 482 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fogarsdemontclus.cat (sitio web)
- Fogás de Monclús en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15411 en Wikidata