Olost
De 15Mpedia
Olost | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Osona | ||
Altitud | 572 m.s.n.m. | ||
Superficie | 29,03 km² | ||
Población | 1.206 hab. (2022) | ||
Densidad | 41,54 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.olot.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Olost es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.206 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 451 |
1787 | 661 |
1857 | 1.211 |
1860 | 989 |
1877 | 938 |
1887 | 928 |
1900 | 917 |
1910 | 1.027 |
1920 | 1.067 |
1930 | 1.089 |
1936 | 1.129 |
1940 | 1.118 |
1945 | 1.098 |
1950 | 1.120 |
1955 | 1.053 |
1960 | 1.018 |
1965 | 974 |
1970 | 904 |
1975 | 939 |
1981 | 952 |
1986 | 948 |
1991 | 960 |
2001 | 1.177 |
2002 | 1.170 |
2003 | 1.192 |
2004 | 1.187 |
2005 | 1.193 |
2006 | 1.187 |
2007 | 1.193 |
2008 | 1.199 |
2009 | 1.217 |
2010 | 1.202 |
2011 | 1.191 |
2012 | 1.188 |
2013 | 1.184 |
2014 | 1.186 |
2015 | 1.182 |
2016 | 1.185 |
2017 | 1.197 |
2018 | 1.188 |
2019 | 1.198 |
2020 | 1.202 |
2021 | 1.190 |
2022 | 1.206 |
2023 | 1.218 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Olost y Fusilados de Olost
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Capdevila Vilanova | Albañil | 29 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Casals Vila | Ladrillero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Casademunt Traverias | Campesino | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Portet Tarrés | 16 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Rafart Tarrés | Campesino | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Asperó Cirera | Campesino | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Domènech Lladó | Campesino | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Turigues Fumañà | Campesino | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Tomás Pastoret Armengol | Vendedor ambulante | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |