Santa Cecília de Voltregà
De 15Mpedia
Santa Cecília de Voltregà | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Barcelona |
Comarca | Osona |
Altitud | 519 m.s.n.m. |
Superficie | 8,66 km² |
Población | 185 hab. (2022) |
Densidad | 21,36 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.santacecilia.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Santa Cecília de Voltregà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 185 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 297 |
1857 | 300 |
1860 | 272 |
1877 | 233 |
1887 | 220 |
1900 | 191 |
1910 | 205 |
1920 | 262 |
1930 | 303 |
1936 | 303 |
1940 | 317 |
1945 | 307 |
1950 | 283 |
1955 | 272 |
1960 | 251 |
1965 | 238 |
1970 | 198 |
1975 | 197 |
1981 | 194 |
1986 | 184 |
1991 | 186 |
2001 | 201 |
2002 | 207 |
2003 | 198 |
2004 | 203 |
2005 | 206 |
2006 | 199 |
2007 | 189 |
2008 | 194 |
2009 | 190 |
2010 | 183 |
2011 | 182 |
2012 | 178 |
2013 | 179 |
2014 | 173 |
2015 | 179 |
2016 | 183 |
2017 | 189 |
2018 | 187 |
2019 | 187 |
2020 | 182 |
2021 | 179 |
2022 | 185 |
2023 | 184 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santacecilia.cat (sitio web)
- Santa Cecilia de Voltregá en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13832 en Wikidata