Santa Susanna
De 15Mpedia
Santa Susanna | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Altitud | 10 m.s.n.m. | |
Superficie | 12,65 km² | |
Población | 3.755 hab. (2022) | |
Densidad | 296,84 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | susanense (femenino), susanense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.stasusanna.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Santa Susanna es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.755 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 497 |
1857 | 528 |
1860 | 530 |
1877 | 474 |
1887 | 456 |
1900 | 408 |
1910 | 420 |
1920 | 397 |
1930 | 434 |
1936 | 523 |
1940 | 490 |
1945 | 505 |
1950 | 455 |
1955 | 498 |
1960 | 540 |
1965 | 592 |
1970 | 565 |
1975 | 528 |
1981 | 518 |
1986 | 646 |
1991 | 982 |
2001 | 1.996 |
2002 | 2.258 |
2003 | 2.413 |
2004 | 2.681 |
2005 | 2.868 |
2006 | 2.939 |
2007 | 3.019 |
2008 | 3.119 |
2009 | 3.251 |
2010 | 3.308 |
2011 | 3.317 |
2012 | 3.338 |
2013 | 3.325 |
2014 | 3.293 |
2015 | 3.275 |
2016 | 3.323 |
2017 | 3.352 |
2018 | 3.381 |
2019 | 3.446 |
2020 | 3.548 |
2021 | 3.650 |
2022 | 3.755 |
2023 | 3.887 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.stasusanna.cat (sitio web)
- Santa Susana (Barcelona) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q12587 en Wikidata