Vic
De 15Mpedia
| Vic | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Osona | ||
| Altitud | 498 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 30,79 km² | ||
| Población | 47.545 hab. (2022) | ||
| Densidad | 1.544,17 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | vicense (femenino), vicense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.vic.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Vic es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Vic |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Vic | Asamblea | |
| CSA La Torratxa | Centro social | |
| PAH Vic-Osona | Nodo |
Mapa
Cargando mapa...
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 47.545 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 4.911 |
| 1787 | 9.193 |
| 1857 | 14.343 |
| 1860 | 13.697 |
| 1877 | 13.087 |
| 1887 | 12.113 |
| 1900 | 12.105 |
| 1910 | 12.720 |
| 1920 | 13.992 |
| 1930 | 15.005 |
| 1936 | 15.398 |
| 1940 | 15.516 |
| 1945 | 16.026 |
| 1950 | 16.975 |
| 1955 | 17.871 |
| 1960 | 20.303 |
| 1965 | 23.249 |
| 1970 | 25.906 |
| 1975 | 27.615 |
| 1981 | 30.057 |
| 1986 | 28.694 |
| 1991 | 29.113 |
| 2001 | 32.706 |
| 2002 | 33.935 |
| 2003 | 35.354 |
| 2004 | 36.571 |
| 2005 | 37.825 |
| 2006 | 38.747 |
| 2007 | 38.321 |
| 2008 | 38.964 |
| 2009 | 39.844 |
| 2010 | 40.422 |
| 2011 | 40.900 |
| 2012 | 41.191 |
| 2013 | 41.647 |
| 2014 | 41.956 |
| 2015 | 42.498 |
| 2016 | 43.287 |
| 2017 | 43.964 |
| 2018 | 45.040 |
| 2019 | 46.214 |
| 2020 | 47.630 |
| 2021 | 47.319 |
| 2022 | 47.545 |
| 2023 | 48.364 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Vic y Fusilados de Vic
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Carrión Bautista | Albañil | 4 diciembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de diciembre de 1942. | ||
| Antonio Boixaderes Font | Lampista | 3 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Pujadas Casali | Campesino | 24 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Ruiz García | Albañil | 22 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Arturo Piqué Fargas | 8 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Asunción Puigdellosas Vila | Ama de casa | 27 marzo 1940 | Represaliada por el franquismo, fusilada. | ||
| Claudio Martín Curto | Jornalero | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Enrique Ortega Escalona | Pintor | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Feliciano Tona Basas | Bracero | 8 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Fernando Font Creus | Panadero | 28 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Isidro Franquesa Sala | 11 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de junio de 1938. | |||
| Jaime Prat Ramón | Fundidor | 9 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Delgado Ribaudulla | 1 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Joaquín Rusiñol Palanca | Albañil | 21 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Cortina Rodríguez | Albañil | 21 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Marcé Prat | Jornalero | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Mas Morató | Tornero | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Mauri Martín | Curtidor | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Pagès Simonet | Carpintero | 9 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Rius Buixó | Tintorero | 20 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Transbal Expósito | Obrero | 26 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Verdaguer Anglada | 15 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Pagès Gallart | Panadero | 10 agosto 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Salvador Tort | Maestro | 26 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Luciano Creus Bori | Tripero | 18 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Luís Serradell Santanera | 19 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Magín Simón Arnau | Ayudante de chófer | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Marcos Mas Sánchez | Mecánico | 10 agosto 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Ros Guix | Ferroviario | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Agut Borrell | Curtidor | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Garriga Matavacas | Curtidor | 18 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Galindo Ribas | Jornalero | 3 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Simón Barreda Roca | Guarnicionero | 1 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Tomás Pastoret Armengol | Vendedor ambulante | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |