Santa Eulàlia de Riuprimer
De 15Mpedia
Santa Eulàlia de Riuprimer | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Osona | ||
Altitud | 568 m.s.n.m. | ||
Superficie | 13,9 km² | ||
Población | 1.401 hab. (2022) | ||
Densidad | 100,79 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Santa Eulàlia de Riuprimer es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.401 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 145 |
1787 | 480 |
1857 | 681 |
1860 | 651 |
1877 | 604 |
1887 | 480 |
1900 | 416 |
1910 | 476 |
1920 | 534 |
1930 | 508 |
1936 | 507 |
1940 | 543 |
1945 | 508 |
1950 | 548 |
1955 | 534 |
1960 | 561 |
1965 | 690 |
1970 | 756 |
1975 | 720 |
1981 | 783 |
1986 | 809 |
1991 | 847 |
2001 | 866 |
2002 | 869 |
2003 | 866 |
2004 | 864 |
2005 | 885 |
2006 | 926 |
2007 | 954 |
2008 | 1.004 |
2009 | 1.052 |
2010 | 1.079 |
2011 | 1.123 |
2012 | 1.199 |
2013 | 1.231 |
2014 | 1.259 |
2015 | 1.284 |
2016 | 1.266 |
2017 | 1.289 |
2018 | 1.309 |
2019 | 1.345 |
2020 | 1.383 |
2021 | 1.409 |
2022 | 1.401 |
2023 | 1.450 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Santa Eulalia de Riuprimer en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13836 en Wikidata