Parets del Vallès
De 15Mpedia
Parets del Vallès | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Vallés Oriental | ||
Altitud | 98 m.s.n.m. | ||
Superficie | 9,16 km² | ||
Población | 18.889 hab. (2022) | ||
Densidad | 2.062,12 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | paretana (femenino), paretano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.parets.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Parets del Vallès es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 18.889 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1857 | 900 |
1860 | 979 |
1877 | 1.094 |
1887 | 1.198 |
1900 | 1.245 |
1910 | 1.503 |
1920 | 1.583 |
1930 | 1.957 |
1936 | 2.104 |
1940 | 2.177 |
1945 | 2.178 |
1950 | 2.325 |
1955 | 2.583 |
1960 | 2.950 |
1965 | 4.240 |
1970 | 5.626 |
1975 | 7.502 |
1981 | 8.741 |
1986 | 9.819 |
1991 | 10.928 |
2001 | 14.917 |
2002 | 15.323 |
2003 | 15.752 |
2004 | 15.912 |
2005 | 16.202 |
2006 | 16.413 |
2007 | 16.720 |
2008 | 17.224 |
2009 | 17.632 |
2010 | 17.805 |
2011 | 18.113 |
2012 | 18.492 |
2013 | 18.580 |
2014 | 18.733 |
2015 | 18.901 |
2016 | 18.837 |
2017 | 18.970 |
2018 | 19.041 |
2019 | 19.082 |
2020 | 19.071 |
2021 | 18.907 |
2022 | 18.889 |
2023 | 18.893 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Parets del Vallès y Fusilados de Parets del Vallès
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Amadeo Pagès Xarto | Tintorero | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Amadeo Ramón Briquets | Fogonero | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Arimon Farrés | Campesino | 17 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Esteban Seguer Forés | Obrero | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Sierra Armadans | 3 enero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de enero de 1939. | |||
Juan Brunat Escona | Campesino | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Xicota Álvarez | 24 abril 1903 | 11 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |