Castellví de Rosanes
De 15Mpedia
Castellví de Rosanes | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Bajo Llobregat | |
Altitud | 178 m.s.n.m. | |
Superficie | 16,38 km² | |
Población | 2.096 hab. (2022) | |
Densidad | 127,96 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Castellví de Rosanes es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.096 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 93 |
1787 | 157 |
1857 | 323 |
1860 | 316 |
1877 | 297 |
1887 | 316 |
1900 | 269 |
1910 | 264 |
1920 | 284 |
1930 | 274 |
1936 | 267 |
1940 | 272 |
1945 | 239 |
1950 | 268 |
1955 | 304 |
1960 | 330 |
1965 | 302 |
1970 | 332 |
1975 | 307 |
1981 | 340 |
1986 | 438 |
1991 | 662 |
2001 | 1.158 |
2002 | 1.195 |
2003 | 1.281 |
2004 | 1.297 |
2005 | 1.370 |
2006 | 1.505 |
2007 | 1.576 |
2008 | 1.659 |
2009 | 1.719 |
2010 | 1.755 |
2011 | 1.792 |
2012 | 1.757 |
2013 | 1.746 |
2014 | 1.760 |
2015 | 1.771 |
2016 | 1.807 |
2017 | 1.826 |
2018 | 1.865 |
2019 | 1.884 |
2020 | 1.933 |
2021 | 1.996 |
2022 | 2.096 |
2023 | 2.089 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Castellví de Rosanes en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15598 en Wikidata