Canovelles
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Canovelles | |||
|  | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Vallés Oriental | ||
| Altitud | 175 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 6,76 km² | ||
| Población | 16.761 hab. (2022) | ||
| Densidad | 2.479,44 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | canovellesa (femenino), canovellés (masculino) | ||
| En la red | |||
| Sitio(s) web  | www.canovelles.cat | ||
| Mapa | |||
| Cargando mapa... | |||
Canovelles es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
| Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| PAH Canovelles | Nodo | |
| Ponent 14 | Realojo | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.761 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 1717 | 136 | 
| 1787 | 173 | 
| 1857 | 303 | 
| 1860 | 301 | 
| 1877 | 305 | 
| 1887 | 334 | 
| 1900 | 335 | 
| 1910 | 330 | 
| 1920 | 337 | 
| 1930 | 505 | 
| 1936 | 543 | 
| 1940 | 665 | 
| 1945 | 604 | 
| 1950 | 631 | 
| 1955 | 1.447 | 
| 1960 | 3.061 | 
| 1965 | 5.875 | 
| 1970 | 8.100 | 
| 1975 | 10.587 | 
| 1981 | 12.093 | 
| 1986 | 12.403 | 
| 1991 | 13.220 | 
| 2001 | 13.118 | 
| 2002 | 13.375 | 
| 2003 | 13.701 | 
| 2004 | 14.001 | 
| 2005 | 14.668 | 
| 2006 | 15.012 | 
| 2007 | 15.704 | 
| 2008 | 15.816 | 
| 2009 | 16.023 | 
| 2010 | 16.076 | 
| 2011 | 15.851 | 
| 2012 | 16.090 | 
| 2013 | 16.009 | 
| 2014 | 15.954 | 
| 2015 | 15.906 | 
| 2016 | 15.937 | 
| 2017 | 16.145 | 
| 2018 | 16.317 | 
| 2019 | 16.629 | 
| 2020 | 16.829 | 
| 2021 | 16.872 | 
| 2022 | 16.761 | 
| 2023 | 17.051 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de BarcelonaPersonas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Requena Castillo | Albañil | 20 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Oliveras Vives | Campesino | 22 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | 
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores:         | 
-   www.canovelles.cat (sitio web) www.canovelles.cat (sitio web)
-   Canovellas en Wikipedia (es) [DBpedia] Canovellas en Wikipedia (es) [DBpedia]
-   Q15402 en Wikidata Q15402 en Wikidata








