Palafolls
De 15Mpedia
Palafolls | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Maresme | ||
Altitud | 16 m.s.n.m. | ||
Superficie | 16,42 km² | ||
Población | 9.661 hab. (2022) | ||
Densidad | 588,37 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.palafolls.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Palafolls es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.661 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 1.226 |
1787 | 784 |
1857 | 1.033 |
1860 | 1.031 |
1877 | 944 |
1887 | 981 |
1900 | 836 |
1910 | 831 |
1920 | 869 |
1930 | 1.084 |
1936 | 1.177 |
1940 | 1.174 |
1945 | 1.196 |
1950 | 1.153 |
1955 | 1.244 |
1960 | 1.339 |
1965 | 1.657 |
1970 | 2.270 |
1975 | 2.538 |
1981 | 2.610 |
1986 | 2.870 |
1991 | 3.172 |
2001 | 5.638 |
2002 | 6.010 |
2003 | 6.329 |
2004 | 6.631 |
2005 | 7.098 |
2006 | 7.583 |
2007 | 8.061 |
2008 | 8.368 |
2009 | 8.584 |
2010 | 8.773 |
2011 | 8.966 |
2012 | 9.027 |
2013 | 9.081 |
2014 | 9.065 |
2015 | 9.132 |
2016 | 9.133 |
2017 | 9.171 |
2018 | 9.256 |
2019 | 9.405 |
2020 | 9.613 |
2021 | 9.646 |
2022 | 9.661 |
2023 | 9.819 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Pagès Soler | Carbonero | 15 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Figueras Regales | Albañil | 27 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |