Cabrera d'Anoia
De 15Mpedia
Cabrera d'Anoia | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Barcelona |
Comarca | Anoia |
Altitud | 299 m.s.n.m. |
Superficie | 17,09 km² |
Población | 1.606 hab. (2022) |
Densidad | 93,97 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.cabreradanoia.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Cabrera d'Anoia es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.606 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 116 |
1787 | 136 |
1857 | 338 |
1860 | 365 |
1877 | 314 |
1887 | 373 |
1900 | 328 |
1910 | 405 |
1920 | 388 |
1930 | 397 |
1936 | 398 |
1940 | 337 |
1945 | 341 |
1950 | 415 |
1955 | 388 |
1960 | 336 |
1965 | 163 |
1970 | 169 |
1975 | 120 |
1981 | 139 |
1986 | 251 |
1991 | 250 |
2001 | 609 |
2002 | 649 |
2003 | 727 |
2004 | 818 |
2005 | 944 |
2006 | 1.059 |
2007 | 1.192 |
2008 | 1.274 |
2009 | 1.320 |
2010 | 1.343 |
2011 | 1.355 |
2012 | 1.376 |
2013 | 1.338 |
2014 | 1.363 |
2015 | 1.348 |
2016 | 1.351 |
2017 | 1.364 |
2018 | 1.376 |
2019 | 1.410 |
2020 | 1.482 |
2021 | 1.521 |
2022 | 1.606 |
2023 | 1.665 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.cabreradanoia.cat (sitio web)
- Cabrera de Igualada en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15939 en Wikidata