Vilalba Sasserra
De 15Mpedia
Vilalba Sasserra | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Vallés Oriental | |
Altitud | 200 m.s.n.m. | |
Superficie | 5,82 km² | |
Población | 748 hab. (2022) | |
Densidad | 128,52 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | villalbense (femenino), villalbense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Vilalba Sasserra es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 748 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 81 |
1787 | 148 |
1857 | 216 |
1860 | 196 |
1877 | 172 |
1887 | 173 |
1900 | 178 |
1910 | 204 |
1920 | 179 |
1930 | 166 |
1936 | 164 |
1940 | 171 |
1945 | 167 |
1950 | 171 |
1955 | 167 |
1960 | 158 |
1965 | 227 |
1970 | 179 |
1975 | 173 |
1981 | 212 |
1986 | 289 |
1991 | 297 |
2001 | 467 |
2002 | 498 |
2003 | 524 |
2004 | 544 |
2005 | 564 |
2006 | 581 |
2007 | 588 |
2008 | 585 |
2009 | 636 |
2010 | 689 |
2011 | 670 |
2012 | 703 |
2013 | 689 |
2014 | 706 |
2015 | 709 |
2016 | 684 |
2017 | 690 |
2018 | 688 |
2019 | 716 |
2020 | 753 |
2021 | 758 |
2022 | 748 |
2023 | 753 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Villalba Saserra en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15461 en Wikidata