Sant Jaume de Frontanyà
De 15Mpedia
Sant Jaume de Frontanyà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Berguedá | ||
Altitud | 1072 m.s.n.m. | ||
Superficie | 21,28 km² | ||
Población | 31 hab. (2022) | ||
Densidad | 1,46 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.santjaumedefrontanya.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sant Jaume de Frontanyà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 31 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 134 |
1787 | 288 |
1857 | 465 |
1860 | 427 |
1877 | 322 |
1887 | 234 |
1900 | 214 |
1910 | 271 |
1920 | 259 |
1930 | 198 |
1936 | 172 |
1940 | 180 |
1945 | 156 |
1950 | 159 |
1955 | 137 |
1960 | 73 |
1965 | 51 |
1970 | 21 |
1975 | 15 |
1981 | 20 |
1986 | 23 |
1991 | 28 |
2001 | 26 |
2002 | 25 |
2003 | 27 |
2004 | 27 |
2005 | 28 |
2006 | 32 |
2007 | 30 |
2008 | 29 |
2009 | 29 |
2010 | 24 |
2011 | 19 |
2012 | 28 |
2013 | 25 |
2014 | 24 |
2015 | 26 |
2016 | 27 |
2017 | 30 |
2018 | 30 |
2019 | 30 |
2020 | 30 |
2021 | 28 |
2022 | 31 |
2023 | 29 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santjaumedefrontanya.cat (sitio web)
- San Jaime de Frontanya en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15538 en Wikidata