Sant Cugat del Vallès
De 15Mpedia
| Sant Cugat del Vallès | |||
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Vallès Occidental | ||
| Altitud | 124 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 48,2 km² | ||
| Población | 95.725 hab. (2022) | ||
| Densidad | 1.986 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | sancugatense (femenino), sancugatense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.santcugat.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Sant Cugat del Vallès es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Sant Cugat |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Sant Cugat del Vallès | Asamblea | |
| Banc de Temps de Mira-sol | Banco de tiempo | |
| Cal Temerari | Centro social | |
| Assemblea La Floresta | Asamblea | |
| PAH Sant Cugat del Vallès | Nodo |
Mapa
Cargando mapa...
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 95.725 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 534 |
| 1787 | 1.010 |
| 1857 | 2.483 |
| 1860 | 2.543 |
| 1877 | 2.548 |
| 1887 | 2.523 |
| 1900 | 2.120 |
| 1910 | 2.368 |
| 1920 | 2.874 |
| 1930 | 5.190 |
| 1936 | 6.045 |
| 1940 | 5.904 |
| 1945 | 6.195 |
| 1950 | 6.992 |
| 1955 | 9.034 |
| 1960 | 11.884 |
| 1965 | 15.727 |
| 1970 | 20.669 |
| 1975 | 29.889 |
| 1981 | 31.184 |
| 1986 | 35.090 |
| 1991 | 38.834 |
| 2001 | 55.825 |
| 2002 | 59.837 |
| 2003 | 63.132 |
| 2004 | 65.061 |
| 2005 | 70.514 |
| 2006 | 73.774 |
| 2007 | 74.345 |
| 2008 | 76.274 |
| 2009 | 79.253 |
| 2010 | 81.745 |
| 2011 | 83.337 |
| 2012 | 84.946 |
| 2013 | 100.000 |
| 2014 | 87.118 |
| 2015 | 87.830 |
| 2016 | 88.921 |
| 2017 | 89.516 |
| 2018 | 90.664 |
| 2019 | 91.006 |
| 2020 | 92.977 |
| 2021 | 94.012 |
| 2022 | 95.725 |
| 2023 | 97.530 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Sant Cugat del Vallès y Fusilados de Sant Cugat del Vallès
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ruiz Alcaraz | 14 abril 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Fernando Lorente Aguilar | Albañil | 5 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Gabriel Roca Artigas | Chófer | 11 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Clarins Bellera | Pintor, Escultor | 23 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Prat Muntada | Sereno | 29 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Manuel Capel Vázquez | Tintorero | 8 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.santcugat.cat (sitio web)
-
San Cugat del Vallés en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q13936 en Wikidata