Calders
De 15Mpedia
Calders | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Bages | ||
Altitud | 552 m.s.n.m. | ||
Superficie | 33,03 km² | ||
Población | 1.101 hab. (2022) | ||
Densidad | 33,33 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | calderina (femenino), calderino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.calders.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Calders es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.101 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 457 |
1787 | 535 |
1857 | 1.713 |
1860 | 1.713 |
1877 | 1.472 |
1887 | 1.683 |
1900 | 1.654 |
1910 | 1.758 |
1920 | 1.763 |
1930 | 1.619 |
1936 | 839 |
1940 | 720 |
1945 | 726 |
1950 | 754 |
1955 | 698 |
1960 | 661 |
1965 | 636 |
1970 | 550 |
1975 | 497 |
1981 | 477 |
1986 | 482 |
1991 | 565 |
2001 | 778 |
2002 | 788 |
2003 | 781 |
2004 | 803 |
2005 | 810 |
2006 | 833 |
2007 | 868 |
2008 | 914 |
2009 | 899 |
2010 | 934 |
2011 | 955 |
2012 | 955 |
2013 | 953 |
2014 | 949 |
2015 | 968 |
2016 | 953 |
2017 | 962 |
2018 | 946 |
2019 | 970 |
2020 | 1.045 |
2021 | 1.063 |
2022 | 1.101 |
2023 | 1.097 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Pla Llidó | Comercio | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Sors Solà | Campesino | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |