Lluçà
De 15Mpedia
Lluçà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Osona | ||
Altitud | 745 m.s.n.m. | ||
Superficie | 53,46 km² | ||
Población | 279 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,22 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | llusanera (femenino), llusanero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lluca.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Lluçà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 279 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 401 |
1787 | 352 |
1857 | 1.023 |
1860 | 895 |
1877 | 819 |
1887 | 739 |
1900 | 613 |
1910 | 694 |
1920 | 772 |
1930 | 834 |
1936 | 781 |
1940 | 752 |
1945 | 726 |
1950 | 677 |
1955 | 657 |
1960 | 613 |
1965 | 553 |
1970 | 528 |
1975 | 354 |
1981 | 298 |
1986 | 299 |
1991 | 277 |
2001 | 283 |
2002 | 269 |
2003 | 263 |
2004 | 261 |
2005 | 249 |
2006 | 253 |
2007 | 252 |
2008 | 255 |
2009 | 260 |
2010 | 265 |
2011 | 254 |
2012 | 259 |
2013 | 242 |
2014 | 257 |
2015 | 280 |
2016 | 280 |
2017 | 279 |
2018 | 276 |
2019 | 273 |
2020 | 276 |
2021 | 271 |
2022 | 279 |
2023 | 292 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Lluçà y Fusilados de Lluçà
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Gost Safont | Campesino | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Clemente Vall-lamora Puigferrat | Estudiante | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Fernando Serra Serra | Campesino | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Tor Vilamala | Campesino | 12 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Laureano Suriñach Anglada | Mecánico | 4 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |