Taradell
De 15Mpedia
Taradell | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Osona | |
Altitud | 623 m.s.n.m. | |
Superficie | 27,36 km² | |
Población | 6.699 hab. (2022) | |
Densidad | 244,85 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | taradellesa (femenino), taradellés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.taradell.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Taradell es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.699 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 736 |
1787 | 1.656 |
1857 | 1.911 |
1860 | 1.852 |
1877 | 1.736 |
1887 | 1.751 |
1900 | 1.651 |
1910 | 1.774 |
1920 | 1.771 |
1930 | 2.192 |
1936 | 2.232 |
1940 | 2.178 |
1945 | 2.250 |
1950 | 2.379 |
1955 | 2.447 |
1960 | 2.661 |
1965 | 3.023 |
1970 | 3.248 |
1975 | 3.649 |
1981 | 4.090 |
1986 | 4.259 |
1991 | 4.573 |
2001 | 5.168 |
2002 | 5.330 |
2003 | 5.469 |
2004 | 5.519 |
2005 | 5.613 |
2006 | 5.764 |
2007 | 5.864 |
2008 | 5.929 |
2009 | 5.964 |
2010 | 6.098 |
2011 | 6.181 |
2012 | 6.212 |
2013 | 6.231 |
2014 | 6.219 |
2015 | 6.262 |
2016 | 6.321 |
2017 | 6.344 |
2018 | 6.412 |
2019 | 6.489 |
2020 | 6.640 |
2021 | 6.687 |
2022 | 6.699 |
2023 | 6.809 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Taradell y Fusilados de Taradell
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Pujadas Casali | Campesino | 24 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Bosch Bosch | Tejedor | 4 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Macià Carbonell | Campesino | 22 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Masmiguel Busquets | Campesino | 23 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Montañà Pladevall | Carnicero | 9 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Rovira Oriol | Campesino | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Barceló Argemí | Campesino | 14 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Blasi Blasi | Campesino | 26 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |