Guardiola de Berguedà
De 15Mpedia
Guardiola de Berguedà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Berguedá | ||
Altitud | 720 m.s.n.m. | ||
Superficie | 61,43 km² | ||
Población | 918 hab. (2022) | ||
Densidad | 14,94 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | guardiolense (femenino), guardiolense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Guardiola de Berguedà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 918 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 271 |
1787 | 373 |
1857 | 1.095 |
1860 | 1.098 |
1877 | 796 |
1887 | 666 |
1900 | 589 |
1910 | 702 |
1920 | 1.041 |
1930 | 1.336 |
1936 | 1.213 |
1940 | 1.152 |
1945 | 1.219 |
1950 | 1.334 |
1955 | 1.650 |
1960 | 1.936 |
1965 | 1.970 |
1970 | 1.848 |
1975 | 1.452 |
1981 | 1.392 |
1986 | 1.329 |
1991 | 1.248 |
2001 | 968 |
2002 | 964 |
2003 | 937 |
2004 | 945 |
2005 | 926 |
2006 | 931 |
2007 | 948 |
2008 | 982 |
2009 | 1.007 |
2010 | 1.024 |
2011 | 1.027 |
2012 | 998 |
2013 | 978 |
2014 | 937 |
2015 | 930 |
2016 | 897 |
2017 | 904 |
2018 | 887 |
2019 | 908 |
2020 | 941 |
2021 | 929 |
2022 | 918 |
2023 | 939 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Guardiola de Berga en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15519 en Wikidata