Rubió
De 15Mpedia
Rubió | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Anoia | ||
Altitud | 629 m.s.n.m. | ||
Superficie | 48,02 km² | ||
Población | 244 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,08 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.anoia.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Rubió es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 244 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 272 |
1787 | 268 |
1857 | 402 |
1860 | 428 |
1877 | 335 |
1887 | 381 |
1900 | 337 |
1910 | 384 |
1920 | 574 |
1930 | 432 |
1936 | 398 |
1940 | 500 |
1945 | 444 |
1950 | 532 |
1955 | 365 |
1960 | 344 |
1965 | 305 |
1970 | 204 |
1975 | 152 |
1981 | 136 |
1986 | 136 |
1991 | 115 |
2001 | 120 |
2002 | 125 |
2003 | 131 |
2004 | 134 |
2005 | 135 |
2006 | 146 |
2007 | 161 |
2008 | 186 |
2009 | 202 |
2010 | 218 |
2011 | 222 |
2012 | 227 |
2013 | 212 |
2014 | 228 |
2015 | 229 |
2016 | 231 |
2017 | 230 |
2018 | 232 |
2019 | 239 |
2020 | 239 |
2021 | 236 |
2022 | 244 |
2023 | 254 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Archivos relacionados
- Artículo principal: Rubio (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |