Castellet i la Gornal
De 15Mpedia
Castellet i la Gornal | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Alto Penedés | ||
Altitud | 137 m.s.n.m. | ||
Superficie | 47,19 km² | ||
Población | 2.474 hab. (2022) | ||
Densidad | 52,43 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | gornalense (femenino), gornalense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | web.archive.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Castellet i la Gornal es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.474 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 360 |
1787 | 863 |
1857 | 1.474 |
1860 | 1.465 |
1877 | 1.529 |
1887 | 1.779 |
1900 | 1.834 |
1910 | 1.933 |
1920 | 1.878 |
1930 | 1.662 |
1936 | 1.572 |
1940 | 1.438 |
1945 | 1.395 |
1950 | 1.401 |
1955 | 1.347 |
1960 | 1.300 |
1965 | 1.298 |
1970 | 1.327 |
1975 | 1.188 |
1981 | 1.056 |
1986 | 1.054 |
1991 | 1.098 |
2001 | 1.462 |
2002 | 1.508 |
2003 | 1.562 |
2004 | 1.684 |
2005 | 1.798 |
2006 | 1.919 |
2007 | 2.044 |
2008 | 2.181 |
2009 | 2.222 |
2010 | 2.240 |
2011 | 2.223 |
2012 | 2.252 |
2013 | 2.261 |
2014 | 2.237 |
2015 | 2.212 |
2016 | 2.193 |
2017 | 2.233 |
2018 | 2.247 |
2019 | 2.292 |
2020 | 2.382 |
2021 | 2.452 |
2022 | 2.474 |
2023 | 2.572 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Ferrán Huguet | Panadero | 9 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Ventosa Raspall | Campesino | 18 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Ferrán Huguet | Panadero | 9 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- web.archive.org (sitio web)
- Castellet y Gornal en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1228799 en Wikidata