Malla
De 15Mpedia
Malla | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Osona | ||
Altitud | 580 m.s.n.m. | ||
Superficie | 11,01 km² | ||
Población | 272 hab. (2022) | ||
Densidad | 24,7 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.malla-osona.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Malla es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 272 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 131 |
1787 | 143 |
1857 | 436 |
1860 | 402 |
1877 | 390 |
1887 | 391 |
1900 | 390 |
1910 | 432 |
1920 | 487 |
1930 | 537 |
1936 | 521 |
1940 | 509 |
1945 | 497 |
1950 | 450 |
1955 | 414 |
1960 | 394 |
1965 | 371 |
1970 | 335 |
1975 | 302 |
1981 | 283 |
1986 | 257 |
1991 | 247 |
2001 | 252 |
2002 | 258 |
2003 | 250 |
2004 | 262 |
2005 | 258 |
2006 | 257 |
2007 | 267 |
2008 | 261 |
2009 | 255 |
2010 | 255 |
2011 | 259 |
2012 | 269 |
2013 | 262 |
2014 | 266 |
2015 | 262 |
2016 | 267 |
2017 | 264 |
2018 | 271 |
2019 | 273 |
2020 | 272 |
2021 | 276 |
2022 | 272 |
2023 | 266 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.malla-osona.cat (sitio web)
- Malla (Barcelona) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13805 en Wikidata