Hospitalet de Llobregat
De 15Mpedia
(Redirigido desde «L' Hospitalet de Llobregat»)
L'Hospitalet de Llobregat | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Barcelonès | ||
Altitud | 8 m.s.n.m. | ||
Superficie | 13,62 km² | ||
Población | 265.444 hab. (2022) | ||
Densidad | 19.489,28 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | hospitalense (femenino), hospitalense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.l-h.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Hospitalet de Llobregat es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Acampada L'Hospitalet de Llobregat |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Canvi Pubilla | Asamblea | |
Assemblea Collblanc-Torrassa | Asamblea | |
Assemblea Florida – Can Serra | Asamblea | |
Assemblea Hospitalet de Llobregat | Asamblea | |
Banc del Temps Gornal – L'Hospitalet | Banco de tiempo | |
Comisión de Acción Asamblea L'Hospitalet de Llobregat | Comisión | Acción |
Guanyem L'Hospitalet | Nodo | Política |
La Lokomotiva | Centro social | |
Marea Pública LH | Plataforma | Servicio público |
PACD L'Hospitalet de Llobregat | Nodo | |
PAH Hospitalet de Llobregat | Nodo | Vivienda |
PAHtio | Centro social |
Mapa
Cargando mapa...
Barrios
- Distrito I
- Distrito II
- Distrito III
- Distrito IV
- Distrito V
- Distrito VII
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 265.444 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 504 |
1787 | 1.361 |
1857 | 3.072 |
1860 | 3.311 |
1877 | 3.643 |
1887 | 4.295 |
1900 | 4.948 |
1910 | 6.905 |
1920 | 12.360 |
1930 | 37.650 |
1936 | 48.540 |
1940 | 51.249 |
1945 | 59.740 |
1950 | 71.580 |
1955 | 90.787 |
1960 | 122.813 |
1965 | 180.140 |
1970 | 241.978 |
1975 | 280.640 |
1981 | 294.033 |
1986 | 276.865 |
1991 | 273.284 |
2001 | 242.480 |
2002 | 244.323 |
2003 | 246.415 |
2004 | 250.536 |
2005 | 252.884 |
2006 | 248.150 |
2007 | 251.848 |
2008 | 253.782 |
2009 | 257.038 |
2010 | 258.642 |
2011 | 256.065 |
2012 | 257.057 |
2014 | 253.518 |
2015 | 252.171 |
2016 | 254.804 |
2017 | 257.349 |
2018 | 261.068 |
2019 | 264.923 |
2020 | 269.382 |
2021 | 264.657 |
2022 | 265.444 |
2023 | 274.455 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Hospitalet de Llobregat y Fusilados de Hospitalet de Llobregat
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustí Aragonés Giménez | Panadero | 7 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ambrosio Rodríguez Rubio | Albañil | 9 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Andrés Zambudio Carrión | Jornalero | 30 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Arranz Barrio | 17 enero 1896 | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Blaya Méndez | Fogonero | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Bosch Inglés | Metalúrgico | 23 enero 1918 | 13 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |
Antonio Monteagudo Hernando | Jornalero | 29 mayo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Serrano Caro | Jornalero | 28 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Bautista García Navarro | 15 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Diego Pérez Castellón | Peón | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Emilio López Gausi | Carretero | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Emilio Pallarés Solé | Relojero, Mosaista | 6 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Enrique Vila Farrés | 14 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Eugenio Querol Puyo | 24 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Fernando Polo Tapias | 11 junio 1914 | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Francisco Muñoz López | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Ruíz Ballester | Carretero | 16 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Francisco Valencia Conesa | 20 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Zamora González | Panadero | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Genaro Porta Plana | 15 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Ginés Soler García | Jornalero | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Artigau Rivas | 23 junio 1907 | 22 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Jaume Mañá Argelaga | 12 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Josep Saura Marco | 5 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Alonso Mellado | Embalador | 26 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Calpe Vidal | 24 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Domènech Avellanet | Albañil | 26 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Ferrer Berbis | Comercio, Chófer | 19 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Manresa Lladó | 25 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Marco Florencia | 6 diciembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Palos Alqueza | Sereno | 18 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Panes Gil | 2 febrero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Pastallé Canals | Jornalero | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Rafi Urpí | Albañil | 28 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Ramon Alcaraz | 1 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Segarra Ventura | Electricista | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Vives Campos | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Lorca Dalmau | Mecánico | 23 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Martínez Marín | Albañil | 21 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Luis Fabregat Solsona | Albañil | 30 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Fernández Torres | 25 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Ibáñez Navarro | Instalador de calefacción | 17 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Muñoz Sánchez | Panadero | 12 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Sabater Llopart | Vaquero | 24 febrero 1950 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Torà Bellido | Jornalero | 16 febrero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Manuel Vives Campos | 13 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Mariano Ruiz Gómez | 13 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Martirian Domingo Fortuny | Cocinero | 10 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Martín Gibert Martínez | Trapero | 25 febrero 1948 | Represaliado por el franquismo, agarrotado el 25 de febrero de 1948. | ||
Pedro Antón Roig | Campesino | 18 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Escobar Gutiérrez | Albañil | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Magín Luis | Vendedor | 18 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Martínez Olmos | Metalúrgico | 24 marzo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pere Cuyás Nardo | 26 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Remigio Saura Benages | 1 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Salvador Ribé Ribas | 21 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Santiago Demesas Díez | Jornalero | 29 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Severiano Rubio García | 2 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Herrera García | Panadero | 7 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Vicenç Capdevila Montserrat | Jornalero | 7 mayo 1899 | 11 enero 1942 | Víctima del nazismo | |
Ángel Callejón Martínez | 4 octubre 1943 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.l-h.cat (sitio web)
- L'Hospitalet de Llobregat en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15470 en Wikidata