Badia del Vallès
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Badia del Vallés»)
| Badia del Vallès | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Vallés Occidental | ||
| Altitud | 120 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 0,93 km² | ||
| Población | 13.163 hab. (2022) | ||
| Densidad | 14.153,76 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | badiense (femenino), badiense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.badiadelvalles.net | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Badia del Vallès es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Badia del Vallès | Asamblea | |
| PAH Badia del Vallès | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 13.163 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 15.032 |
| 2002 | 14.600 |
| 2003 | 14.553 |
| 2004 | 14.313 |
| 2005 | 14.230 |
| 2006 | 14.123 |
| 2007 | 13.975 |
| 2008 | 13.829 |
| 2009 | 13.679 |
| 2010 | 13.703 |
| 2011 | 13.643 |
| 2012 | 13.563 |
| 2013 | 13.531 |
| 2014 | 13.553 |
| 2015 | 13.502 |
| 2016 | 13.482 |
| 2017 | 13.466 |
| 2018 | 13.417 |
| 2019 | 13.380 |
| 2020 | 13.415 |
| 2021 | 13.228 |
| 2022 | 13.163 |
| 2023 | 13.074 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.badiadelvalles.net (sitio web)
-
Badia del Vallès en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q13913 en Wikidata