Ullà
De 15Mpedia
Ullà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Bajo Ampurdán | ||
Altitud | 21 m.s.n.m. | ||
Superficie | 7,31 km² | ||
Población | 1.195 hab. (2022) | ||
Densidad | 163,47 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | webspobles2.ddgi.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Ullà es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.195 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 168 |
1787 | 300 |
1857 | 520 |
1860 | 497 |
1877 | 495 |
1887 | 454 |
1900 | 360 |
1910 | 399 |
1920 | 453 |
1930 | 442 |
1936 | 443 |
1940 | 434 |
1945 | 436 |
1950 | 433 |
1955 | 480 |
1960 | 389 |
1965 | 419 |
1970 | 443 |
1975 | 766 |
1981 | 846 |
1986 | 729 |
1991 | 758 |
2001 | 829 |
2002 | 880 |
2003 | 893 |
2004 | 917 |
2005 | 946 |
2006 | 1.039 |
2007 | 1.019 |
2008 | 1.067 |
2009 | 1.076 |
2010 | 1.019 |
2011 | 1.075 |
2012 | 1.037 |
2013 | 1.057 |
2014 | 1.053 |
2015 | 1.068 |
2016 | 1.077 |
2017 | 1.138 |
2018 | 1.139 |
2019 | 1.153 |
2020 | 1.177 |
2021 | 1.167 |
2022 | 1.195 |
2023 | 1.193 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |