Jafre
De 15Mpedia
Jafre | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Bajo Ampurdán | |
Altitud | 44 m.s.n.m. | |
Superficie | 6,66 km² | |
Población | 386 hab. (2022) | |
Densidad | 57,96 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | jafrense (femenino), jafrense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.jafre.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Jafre es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 386 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 256 |
1787 | 332 |
1857 | 573 |
1860 | 551 |
1877 | 548 |
1887 | 529 |
1900 | 473 |
1910 | 531 |
1920 | 559 |
1930 | 561 |
1936 | 542 |
1940 | 546 |
1945 | 538 |
1950 | 474 |
1955 | 462 |
1960 | 440 |
1965 | 418 |
1970 | 430 |
1975 | 393 |
1981 | 374 |
1986 | 353 |
1991 | 347 |
2001 | 312 |
2002 | 313 |
2003 | 348 |
2004 | 359 |
2005 | 377 |
2006 | 386 |
2007 | 403 |
2008 | 402 |
2009 | 419 |
2010 | 432 |
2011 | 413 |
2012 | 425 |
2013 | 407 |
2014 | 396 |
2015 | 387 |
2016 | 386 |
2017 | 393 |
2018 | 390 |
2019 | 380 |
2020 | 387 |
2021 | 382 |
2022 | 386 |
2023 | 388 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Mascarreras Pagès | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |