Sant Mori
De 15Mpedia
Sant Mori | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Alto Ampurdán | ||
Altitud | 51 m.s.n.m. | ||
Superficie | 7,39 km² | ||
Población | 159 hab. (2022) | ||
Densidad | 21,52 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.santmori.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sant Mori es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 159 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 98 |
1787 | 110 |
1857 | 425 |
1860 | 400 |
1877 | 363 |
1887 | 325 |
1900 | 299 |
1910 | 265 |
1920 | 268 |
1930 | 217 |
1936 | 204 |
1940 | 209 |
1945 | 205 |
1950 | 225 |
1955 | 225 |
1960 | 199 |
1965 | 193 |
1970 | 147 |
1975 | 135 |
1981 | 144 |
1986 | 131 |
1991 | 146 |
2001 | 152 |
2002 | 156 |
2003 | 160 |
2004 | 160 |
2005 | 167 |
2006 | 164 |
2007 | 163 |
2008 | 179 |
2009 | 180 |
2010 | 166 |
2011 | 193 |
2012 | 196 |
2013 | 181 |
2014 | 177 |
2015 | 176 |
2016 | 176 |
2017 | 175 |
2018 | 177 |
2019 | 177 |
2020 | 166 |
2021 | 157 |
2022 | 159 |
2023 | 173 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Julián Illa Serrarols | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |