Llívia
De 15Mpedia
Llívia | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Baja Cerdaña | |
Altitud | 1224 m.s.n.m. | |
Superficie | 12,83 km² | |
Población | 1.495 hab. (2022) | |
Densidad | 116,52 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | lliviense (femenino), lliviense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.llivia.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Llívia es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.495 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 680 |
1787 | 777 |
1857 | 968 |
1860 | 903 |
1877 | 1.070 |
1887 | 1.236 |
1900 | 941 |
1910 | 994 |
1920 | 877 |
1930 | 743 |
1936 | 804 |
1940 | 723 |
1945 | 685 |
1950 | 755 |
1955 | 740 |
1960 | 755 |
1965 | 797 |
1970 | 856 |
1975 | 788 |
1981 | 921 |
1986 | 930 |
1991 | 901 |
2001 | 1.066 |
2002 | 1.133 |
2003 | 1.160 |
2004 | 1.173 |
2005 | 1.252 |
2006 | 1.291 |
2007 | 1.388 |
2008 | 1.517 |
2009 | 1.589 |
2010 | 1.608 |
2011 | 1.665 |
2012 | 1.689 |
2013 | 1.625 |
2014 | 1.536 |
2015 | 1.456 |
2016 | 1.467 |
2017 | 1.415 |
2018 | 1.428 |
2019 | 1.417 |
2020 | 1.431 |
2021 | 1.504 |
2022 | 1.495 |
2023 | 1.506 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |