Torroella de Montgrí
De 15Mpedia
Torroella de Montgrí | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Bajo Ampurdán | ||
Altitud | 31 m.s.n.m. | ||
Superficie | 66,11 km² | ||
Población | 12.061 hab. (2022) | ||
Densidad | 182,44 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | montgrina (femenino), montgrino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.torroella-estartit.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Torroella de Montgrí es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 12.061 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 922 |
1787 | 2.582 |
1857 | 3.873 |
1860 | 3.738 |
1877 | 3.819 |
1887 | 4.035 |
1900 | 3.543 |
1910 | 4.083 |
1920 | 4.074 |
1930 | 4.264 |
1936 | 4.214 |
1940 | 4.059 |
1945 | 4.222 |
1950 | 4.400 |
1955 | 4.369 |
1960 | 4.331 |
1965 | 4.683 |
1970 | 5.175 |
1975 | 5.312 |
1981 | 5.599 |
1986 | 6.457 |
1991 | 6.723 |
2001 | 8.725 |
2002 | 9.004 |
2003 | 9.393 |
2004 | 9.714 |
2005 | 10.228 |
2006 | 10.588 |
2007 | 10.924 |
2008 | 11.441 |
2009 | 11.598 |
2010 | 11.522 |
2011 | 11.385 |
2012 | 11.494 |
2013 | 11.472 |
2014 | 11.381 |
2015 | 11.388 |
2016 | 11.506 |
2017 | 11.516 |
2018 | 11.537 |
2019 | 11.645 |
2020 | 11.836 |
2021 | 12.023 |
2022 | 12.061 |
2023 | 12.356 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
- Véase también: Fusilados en Torroella de Montgrí y Fusilados de Torroella de Montgrí
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Agustín Dalmau Puig | Campesino | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Isidro Iglesias Soler | 7 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Joaquín Corominas Calvet | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Josep Miguel Mesuenda | 25 julio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José Fonquerna Serra | 12 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Jou Coll | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Escudé Radresa | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Passarrius Carbó | 27 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Pibernat Massó | 22 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Pujol Fabré | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Vicens Casellas | 12 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Perich Perals | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Miguel Pérez Cantà | Ferroviario | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Rafael Gou Amer | Chófer | 26 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Vidal Jonqueras | 18 enero 1905 | 24 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.torroella-estartit.cat (sitio web)
- Torroella de Montgrí en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q13573 en Wikidata