Saus, Camallera i Llampaies
De 15Mpedia
Camallera i Llampaies Saus | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Alto Ampurdán | ||
Altitud | 86 m.s.n.m. | ||
Superficie | 11,51 km² | ||
Población | 865 hab. (2022) | ||
Densidad | 75,15 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Saus, Camallera i Llampaies es un municipio situado en la provincia de Girona.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 865 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 337 |
1787 | 573 |
1857 | 844 |
1860 | 822 |
1877 | 826 |
1887 | 782 |
1900 | 708 |
1910 | 713 |
1920 | 724 |
1930 | 712 |
1936 | 740 |
1940 | 722 |
1945 | 790 |
1950 | 814 |
1955 | 826 |
1960 | 825 |
1965 | 824 |
1970 | 805 |
1975 | 742 |
1981 | 714 |
1986 | 719 |
1991 | 688 |
2001 | 681 |
2002 | 719 |
2003 | 708 |
2004 | 713 |
2005 | 733 |
2006 | 737 |
2007 | 760 |
2008 | 761 |
2009 | 768 |
2010 | 765 |
2011 | 780 |
2012 | 807 |
2013 | 781 |
2014 | 815 |
2015 | 830 |
2016 | 842 |
2017 | 839 |
2018 | 848 |
2019 | 837 |
2020 | 856 |
2021 | 865 |
2022 | 865 |
2023 | 872 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Coll Roig | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Pou Ordeix | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Serra Canals | 26 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Pedro Teixidor Cases | 12 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |