Ordis
De 15Mpedia
Ordis | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Alto Ampurdán | ||
Altitud | 98 m.s.n.m. | ||
Superficie | 8,48 km² | ||
Población | 373 hab. (2022) | ||
Densidad | 43,99 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ordis.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Ordis es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 373 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 185 |
1787 | 245 |
1857 | 532 |
1860 | 525 |
1877 | 458 |
1887 | 423 |
1900 | 434 |
1910 | 406 |
1920 | 428 |
1930 | 446 |
1936 | 403 |
1940 | 357 |
1945 | 386 |
1950 | 347 |
1955 | 290 |
1960 | 305 |
1965 | 321 |
1970 | 331 |
1975 | 305 |
1981 | 295 |
1986 | 300 |
1991 | 302 |
2001 | 277 |
2002 | 343 |
2003 | 345 |
2004 | 335 |
2005 | 347 |
2006 | 353 |
2007 | 366 |
2008 | 375 |
2009 | 372 |
2010 | 385 |
2011 | 379 |
2012 | 391 |
2013 | 363 |
2014 | 380 |
2015 | 389 |
2016 | 377 |
2017 | 364 |
2018 | 382 |
2019 | 371 |
2020 | 361 |
2021 | 369 |
2022 | 373 |
2023 | 393 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Ors Bosch | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |