Sant Climent Sescebes
De 15Mpedia
Sant Climent Sescebes | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Girona | |
Comarca | Alto Ampurdán | |
Altitud | 86 m.s.n.m. | |
Superficie | 24,38 km² | |
Población | 696 hab. (2022) | |
Densidad | 28,55 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santcliment.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Climent Sescebes es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 696 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 159 |
1787 | 447 |
1857 | 832 |
1860 | 855 |
1877 | 918 |
1887 | 872 |
1900 | 790 |
1910 | 867 |
1920 | 793 |
1930 | 673 |
1936 | 724 |
1940 | 629 |
1945 | 652 |
1950 | 631 |
1955 | 622 |
1960 | 729 |
1965 | 2.579 |
1970 | 915 |
1975 | 697 |
1981 | 1.456 |
1986 | 2.561 |
1991 | 2.145 |
2001 | 424 |
2002 | 416 |
2003 | 423 |
2004 | 453 |
2005 | 474 |
2006 | 482 |
2007 | 503 |
2008 | 501 |
2009 | 513 |
2010 | 521 |
2011 | 545 |
2012 | 568 |
2013 | 581 |
2014 | 590 |
2015 | 601 |
2016 | 641 |
2017 | 636 |
2018 | 635 |
2019 | 626 |
2020 | 707 |
2021 | 712 |
2022 | 696 |
2023 | 679 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santcliment.cat (sitio web)
- San Clemente Sasebas en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q10927 en Wikidata