Forallac
De 15Mpedia
Forallac | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Bajo Ampurdán | ||
Altitud | 51 m.s.n.m. | ||
Superficie | 50,22 km² | ||
Población | 1.765 hab. (2022) | ||
Densidad | 35,15 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.forallac.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Forallac es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.765 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 601 |
1787 | 1.499 |
1857 | 1.973 |
1860 | 1.885 |
1877 | 1.728 |
1887 | 1.740 |
1900 | 1.621 |
1910 | 1.612 |
1920 | 1.554 |
1930 | 1.393 |
1936 | 1.371 |
1940 | 1.436 |
1945 | 1.396 |
1950 | 1.400 |
1955 | 1.369 |
1960 | 1.367 |
1965 | 1.444 |
1970 | 1.385 |
1975 | 1.447 |
1981 | 1.524 |
1986 | 1.467 |
1991 | 1.491 |
2001 | 1.666 |
2002 | 1.683 |
2003 | 1.684 |
2004 | 1.746 |
2005 | 1.745 |
2006 | 1.746 |
2007 | 1.736 |
2008 | 1.740 |
2009 | 1.737 |
2010 | 1.749 |
2011 | 1.785 |
2012 | 1.721 |
2013 | 1.700 |
2014 | 1.729 |
2015 | 1.705 |
2016 | 1.723 |
2017 | 1.708 |
2018 | 1.713 |
2019 | 1.687 |
2020 | 1.695 |
2021 | 1.708 |
2022 | 1.765 |
2023 | 1.752 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |