Flaçà
De 15Mpedia
Flaçà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Girona | ||
Comarca | Gironés | ||
Altitud | 34 m.s.n.m. | ||
Superficie | 6,84 km² | ||
Población | 1.130 hab. (2022) | ||
Densidad | 165,2 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.flaca.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Flaçà es un municipio situado en la provincia de Girona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.130 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 273 |
1787 | 389 |
1857 | 450 |
1860 | 411 |
1877 | 477 |
1887 | 497 |
1900 | 476 |
1910 | 480 |
1920 | 537 |
1930 | 557 |
1936 | 566 |
1940 | 539 |
1945 | 702 |
1950 | 750 |
1955 | 791 |
1960 | 806 |
1965 | 864 |
1970 | 924 |
1975 | 950 |
1981 | 986 |
1986 | 954 |
1991 | 912 |
2001 | 862 |
2002 | 884 |
2003 | 900 |
2004 | 932 |
2005 | 983 |
2006 | 997 |
2007 | 1.018 |
2008 | 1.050 |
2009 | 1.072 |
2010 | 1.070 |
2011 | 1.059 |
2012 | 1.065 |
2013 | 1.049 |
2014 | 1.041 |
2015 | 1.060 |
2016 | 1.018 |
2017 | 1.050 |
2018 | 1.081 |
2019 | 1.093 |
2020 | 1.130 |
2021 | 1.147 |
2022 | 1.130 |
2023 | 1.155 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Girona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Falgarona Martí | 25 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |