Vinebre
De 15Mpedia
Vinebre | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Tarragona | |
Comarca | Ribera de Ebro | |
Altitud | 34 m.s.n.m. | |
Superficie | 26,42 km² | |
Población | 407 hab. (2022) | |
Densidad | 15,4 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | vinebrana (femenino), vinebrano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.vinebre.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Vinebre es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 407 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 256 |
1787 | 399 |
1857 | 1.209 |
1860 | 1.305 |
1877 | 1.228 |
1887 | 1.123 |
1900 | 1.196 |
1910 | 1.048 |
1920 | 1.055 |
1930 | 842 |
1936 | 813 |
1940 | 752 |
1945 | 722 |
1950 | 700 |
1955 | 616 |
1960 | 615 |
1965 | 573 |
1970 | 553 |
1975 | 563 |
1981 | 650 |
1986 | 457 |
1991 | 417 |
2001 | 457 |
2002 | 459 |
2004 | 459 |
2005 | 466 |
2006 | 483 |
2007 | 478 |
2008 | 496 |
2009 | 483 |
2010 | 459 |
2011 | 460 |
2012 | 495 |
2013 | 478 |
2014 | 449 |
2015 | 435 |
2016 | 430 |
2017 | 428 |
2018 | 432 |
2019 | 428 |
2020 | 425 |
2021 | 427 |
2022 | 407 |
2023 | 415 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Jordà Poquet | Paleta | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Jordà González | Agricultor | 15 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Viaplana Cavallé | Agricultor | 31 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |