Paüls
De 15Mpedia
Paüls | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Tarragona |
Comarca | Bajo Ebro |
Altitud | 378 m.s.n.m. |
Superficie | 43,72 km² |
Población | 566 hab. (2022) |
Densidad | 12,95 hab./km² (2022) |
Gentilicio | paulsense (femenino), paulsense (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.pauls.altanet.org |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Paüls es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 566 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 227 |
1857 | 923 |
1860 | 965 |
1877 | 1.073 |
1887 | 1.180 |
1900 | 1.241 |
1910 | 1.247 |
1920 | 1.234 |
1930 | 1.093 |
1936 | 1.160 |
1940 | 1.082 |
1945 | 1.062 |
1950 | 1.047 |
1955 | 1.026 |
1960 | 934 |
1965 | 870 |
1970 | 842 |
1975 | 778 |
1981 | 731 |
1986 | 740 |
1991 | 712 |
2001 | 631 |
2002 | 630 |
2004 | 615 |
2005 | 609 |
2006 | 602 |
2007 | 607 |
2008 | 626 |
2009 | 613 |
2010 | 598 |
2011 | 605 |
2012 | 602 |
2013 | 594 |
2014 | 596 |
2015 | 582 |
2016 | 580 |
2017 | 567 |
2018 | 561 |
2019 | 556 |
2020 | 545 |
2021 | 563 |
2022 | 566 |
2023 | 555 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Povill Verge | Guardia urbano | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. | ||
Juan Domenech Salvador | 17 octubre 1895 | 15 marzo 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |