La Masó
De 15Mpedia
La Masó | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Alto Campo | ||
Altitud | 115 m.s.n.m. | ||
Superficie | 3,64 km² | ||
Población | 285 hab. (2022) | ||
Densidad | 78,3 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.maso.altanet.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
La Masó es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 285 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 87 |
1787 | 175 |
1857 | 394 |
1860 | 333 |
1877 | 277 |
1887 | 329 |
1900 | 351 |
1910 | 393 |
1920 | 363 |
1930 | 341 |
1936 | 326 |
1940 | 318 |
1945 | 301 |
1950 | 318 |
1955 | 296 |
1960 | 298 |
1965 | 290 |
1970 | 280 |
1975 | 297 |
1981 | 281 |
1986 | 288 |
1991 | 260 |
2001 | 277 |
2002 | 278 |
2004 | 287 |
2005 | 285 |
2006 | 280 |
2007 | 287 |
2008 | 291 |
2009 | 298 |
2010 | 300 |
2011 | 293 |
2012 | 296 |
2013 | 291 |
2014 | 288 |
2015 | 290 |
2016 | 290 |
2017 | 281 |
2018 | 276 |
2019 | 276 |
2020 | 280 |
2021 | 283 |
2022 | 285 |
2023 | 296 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |