Vilanova d'Escornalbou
De 15Mpedia
Vilanova d'Escornalbou | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Bajo Campo | ||
Altitud | 226 m.s.n.m. | ||
Superficie | 17,33 km² | ||
Población | 594 hab. (2022) | ||
Densidad | 34,28 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.vescornalbou.altanet.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Vilanova d'Escornalbou es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 594 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 293 |
1787 | 617 |
1857 | 651 |
1860 | 639 |
1877 | 688 |
1887 | 783 |
1900 | 774 |
1910 | 645 |
1920 | 696 |
1930 | 626 |
1936 | 583 |
1940 | 577 |
1945 | 522 |
1950 | 545 |
1955 | 529 |
1960 | 472 |
1965 | 599 |
1970 | 509 |
1975 | 445 |
1981 | 442 |
1986 | 443 |
1991 | 438 |
2001 | 432 |
2002 | 413 |
2004 | 469 |
2005 | 477 |
2006 | 466 |
2007 | 502 |
2008 | 531 |
2009 | 559 |
2010 | 573 |
2011 | 568 |
2012 | 570 |
2013 | 563 |
2014 | 540 |
2015 | 538 |
2016 | 542 |
2017 | 521 |
2018 | 549 |
2019 | 545 |
2020 | 565 |
2021 | 582 |
2022 | 594 |
2023 | 594 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.vescornalbou.altanet.org (sitio web)
- Vilanova d'Escornalbou en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1010284 en Wikidata