La Pobla de Montornès
De 15Mpedia
La Pobla de Montornès | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Tarragonés | ||
Altitud | 56 m.s.n.m. | ||
Superficie | 12,29 km² | ||
Población | 3.101 hab. (2022) | ||
Densidad | 252,32 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pobletense (femenino), pobletense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.pmontornes.altanet.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
La Pobla de Montornès es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.101 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 192 |
1787 | 769 |
1857 | 1.261 |
1860 | 1.251 |
1877 | 1.093 |
1887 | 1.148 |
1900 | 949 |
1910 | 922 |
1920 | 949 |
1930 | 875 |
1936 | 824 |
1940 | 788 |
1945 | 762 |
1950 | 749 |
1955 | 742 |
1960 | 780 |
1965 | 836 |
1970 | 765 |
1975 | 791 |
1981 | 787 |
1986 | 804 |
1991 | 925 |
2001 | 1.495 |
2002 | 1.622 |
2004 | 1.882 |
2005 | 2.123 |
2006 | 2.339 |
2007 | 2.568 |
2008 | 2.741 |
2009 | 2.852 |
2010 | 2.888 |
2011 | 2.902 |
2012 | 2.897 |
2013 | 2.904 |
2014 | 2.860 |
2015 | 2.861 |
2016 | 2.806 |
2017 | 2.795 |
2018 | 2.828 |
2019 | 2.839 |
2020 | 2.884 |
2021 | 2.999 |
2022 | 3.101 |
2023 | 3.221 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Eugenio Miracle Gibert | Tejedor | 31 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Mateu Mateu | Paleta | 19 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Mercader Pell | 29 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Pedro Parera Casas | Campesino | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pmontornes.altanet.org (sitio web)
- Puebla de Montornés en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q638814 en Wikidata