Bonastre
De 15Mpedia
Bonastre | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Bajo Panadés | ||
Altitud | 177 m.s.n.m. | ||
Superficie | 25 km² | ||
Población | 742 hab. (2022) | ||
Densidad | 29,68 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.bonastre.altanet.org | ||
Mapa |
Bonastre es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 742 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 174 |
1787 | 457 |
1857 | 886 |
1860 | 918 |
1877 | 858 |
1887 | 890 |
1900 | 779 |
1910 | 733 |
1920 | 676 |
1930 | 598 |
1936 | 545 |
1940 | 529 |
1945 | 491 |
1950 | 479 |
1955 | 500 |
1960 | 451 |
1965 | 410 |
1970 | 408 |
1975 | 294 |
1981 | 284 |
1986 | 275 |
1991 | 268 |
2001 | 330 |
2002 | 387 |
2004 | 440 |
2005 | 494 |
2006 | 534 |
2007 | 584 |
2008 | 642 |
2009 | 657 |
2010 | 640 |
2011 | 642 |
2012 | 651 |
2013 | 654 |
2014 | 622 |
2015 | 641 |
2016 | 639 |
2017 | 661 |
2018 | 687 |
2019 | 688 |
2020 | 685 |
2021 | 727 |
2022 | 742 |
2023 | 745 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |