El Pla de Santa Maria
De 15Mpedia
El Pla de Santa Maria | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||
Comarca | Alto Campo | ||
Altitud | 381 m.s.n.m. | ||
Superficie | 35,08 km² | ||
Población | 2.340 hab. (2022) | ||
Densidad | 66,7 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | planense (femenino), planense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.pla.altanet.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Pla de Santa Maria es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.340 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 583 |
1787 | 1.870 |
1857 | 2.037 |
1860 | 2.104 |
1877 | 1.802 |
1887 | 2.137 |
1900 | 1.838 |
1910 | 1.718 |
1920 | 1.854 |
1930 | 1.924 |
1936 | 1.898 |
1940 | 1.726 |
1945 | 1.717 |
1950 | 1.722 |
1955 | 1.703 |
1960 | 1.606 |
1965 | 1.595 |
1970 | 1.539 |
1975 | 1.545 |
1981 | 1.448 |
1986 | 1.492 |
1991 | 1.576 |
2001 | 1.685 |
2002 | 1.717 |
2004 | 1.820 |
2005 | 1.903 |
2006 | 2.009 |
2007 | 2.045 |
2008 | 2.213 |
2009 | 2.309 |
2010 | 2.371 |
2011 | 2.385 |
2012 | 2.375 |
2013 | 2.341 |
2014 | 2.344 |
2015 | 2.333 |
2016 | 2.294 |
2017 | 2.266 |
2018 | 2.305 |
2019 | 2.327 |
2020 | 2.348 |
2021 | 2.340 |
2022 | 2.340 |
2023 | 2.395 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Véase también: Fusilados en El Pla de Santa Maria y Fusilados de El Pla de Santa Maria
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejo Alemany Pallerols | Campesino | 30 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Alfonso Ferré Mercadé | Campesino | 30 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ambrosio Alcover Llorens | Campesino | 24 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Cunillera Boronat | 19 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Antonio Ribé Montserrat | 11 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Bernardo Güel Corbera | Campesino | 19 octubre 1939 | represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
José María Compte Rius | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Roig Recasens | Campesino | 8 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Calaf Fortuny | Campesino | 18 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Salas Montragull | Campesino | 24 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Valls Llorens | Campesino | 30 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Balsells Dalmau | Campesino | 24 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Calaf Inglès | Labrador | 30 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Sebastián Portas Guimet | Campesino | 30 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pla.altanet.org (sitio web)
- Pla de Santa María en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q267805 en Wikidata