San Martín de Valdeiglesias
| San Martín de Valdeiglesias | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
| Provincia | Provincia de Madrid | ||
| Comarca | Alberche-Tiétar | ||
| Altitud | 681 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 115,48 km² | ||
| Población | 8.812 hab. (2022) | ||
| Densidad | 76,31 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | sanmartineña (femenino), sanmartineño (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.sanmartindevaldeiglesias.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
San Martín de Valdeiglesias es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de San Martín de Valdeiglesias | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.812 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 6.191 |
| 2002 | 6.348 |
| 2004 | 6.781 |
| 2005 | 7.059 |
| 2006 | 7.403 |
| 2007 | 7.604 |
| 2008 | 7.888 |
| 2009 | 8.048 |
| 2010 | 8.190 |
| 2011 | 8.236 |
| 2012 | 8.365 |
| 2013 | 8.524 |
| 2014 | 8.516 |
| 2015 | 8.463 |
| 2016 | 8.344 |
| 2017 | 8.298 |
| 2018 | 8.318 |
| 2019 | 8.459 |
| 2020 | 8.679 |
| 2021 | 8.760 |
| 2022 | 8.812 |
| 2023 | 9.003 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
- Véase también: Fusilados en San Martín de Valdeiglesias y Fusilados de San Martín de Valdeiglesias
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Boj Rodríguez | Comerciante, Teniente de Sanidad | 27 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1940. | ||
| Arsenio García Sánchez | Agricultor | 29 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1941. | ||
| Eduardo Gómez Panadero | Albañil | 9 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1939. | ||
| Eusebio Díaz Pérez | 12 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1939. | |||
| Francisco Saquete Vázquez | Jornalero | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1940. | ||
| Jacinto Bravo Maqueda | Campesino | 14 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de diciembre de 1940. | ||
| José Araújo Díaz | Jornalero | 3 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de julio de 1940. | ||
| José Ramos Domínguez | Albañil | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | ||
| Juan Cabezuela Giménez | 26 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel Otero Rodríguez | Chófer | 20 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1940. | ||
| Marcial Sánchez Lastra | Conductor | 24 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1939. | ||
| María Sánchez De Francisco | Ama de casa | 6 septiembre 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 6 de septiembre de 1939. | ||
| Pedro Durán López | Comercio, Alcalde, Jurado popular, Comité de defensa | 24 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1939. | | |
| Romualdo González Sánchez | 16 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de octubre de 1940. | |||
| Trinidad Deza Sánchez | Maestro de obra | 23 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1940. | | |
| Venancio Retuerta Retuerta | Jornalero | 24 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1940. | ||
| Víctor Bravo Maqueda | Jornalero | 12 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1941. | |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.sanmartindevaldeiglesias.es (sitio web)
San Martín de Valdeiglesias es un municipio de la Comunidad de Madrid.
Barrios
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Alternativas libres
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Bancos de tiempo
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Centros sociales
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Cooperativas
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Grupos de consumo
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Huertos urbanos
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Movimientos sociales
15M
DRY
- ...
Asociaciones y plataformas
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Partidos políticos
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Servicios públicos
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Cultura
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Educación
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Empleo
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Sanidad
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Servicios sociales
- Sospechamos que esta lista está incompleta. ¿Nos ayudas a completarla?
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
-
San Martín de Valdeiglesias en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1751908 en Wikidata
| v · d · e Municipios de España | ||
|---|---|---|
| Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
| Por comunidad autónoma y provincia |
Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) · Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza) · Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife) · Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo) · Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora) · Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) · Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia) · Extremadura (Badajoz, Cáceres) · Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra) · Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya) · Principado de Asturias · Región de Murcia | |
| Otros | ||