Casarrubuelos
De 15Mpedia
Casarrubuelos | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Comarca Sur | ||
Altitud | 622 m.s.n.m. | ||
Superficie | 5,32 km² | ||
Población | 3.961 hab. (2022) | ||
Densidad | 744,55 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | casarrubuelense (femenino), casarrubuelense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Casarrubuelos es un municipio situado en la provincia de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.961 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 875 |
2002 | 1.090 |
2004 | 1.805 |
2005 | 2.141 |
2006 | 2.576 |
2007 | 2.894 |
2008 | 3.044 |
2009 | 3.062 |
2010 | 3.150 |
2011 | 3.224 |
2012 | 3.279 |
2013 | 3.361 |
2014 | 3.460 |
2015 | 3 |
2016 | 3.589 |
2017 | 3.650 |
2018 | 3.707 |
2019 | 3.778 |
2020 | 3.845 |
2021 | 3.939 |
2022 | 3.961 |
2023 | 4.062 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Macario Díaz Moro Sánchez | Campesino | 8 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de marzo de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Casarrubuelos en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1772185 en Wikidata