Olmeda de las Fuentes
De 15Mpedia
Olmeda de las Fuentes | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Altitud | 794 m.s.n.m. | ||
Superficie | 16,57 km² | ||
Población | 376 hab. (2022) | ||
Densidad | 22,69 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | olmedeña (femenino), olmedeño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Olmeda de las Fuentes es un municipio situado en la provincia de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 376 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 146 |
2002 | 150 |
2004 | 193 |
2005 | 205 |
2006 | 212 |
2007 | 258 |
2008 | 283 |
2009 | 297 |
2010 | 308 |
2011 | 357 |
2012 | 338 |
2013 | 340 |
2014 | 334 |
2015 | 338 |
2016 | 326 |
2017 | 332 |
2018 | 346 |
2019 | 348 |
2020 | 346 |
2021 | 357 |
2022 | 376 |
2023 | 402 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Olmeda de las Fuentes en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q958675 en Wikidata