La siguiente es una lista de municipios del País Vasco. En este momento hay información sobre 251 municipios en esta comunidad autónoma.
Según la provincia:
  Municipios del País Vasco 
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
| Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (m.s.n.m.)
 | Superficie (km²)
 | Población (2019)
 | Densidad (hab./km²)
 | 
|---|
	| Abadiño | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 144 | 35,93 | 7.599 | 211,49 | 
	| Abaltzisketa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 370 | 11,18 | 333 | 29,79 | 
	| Abanto y Ciérvana | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 128 | 16,18 | 9.444 | 583,68 | 
	| Aduna | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 6,95 | 469 | 67,48 | 
	| Aia | Urola-Kosta | Provincia de Gipuzkoa |  | 55,27 | 2.054 | 37,16 | 
	| Aizarnazabal | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 58 | 6,55 | 772 | 117,86 | 
	| Ajangiz | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 60 | 7,13 | 477 | 66,9 | 
	| Albiztur | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 13,01 | 304 | 23,37 | 
	| Alegia | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 7,68 | 1.722 | 224,22 | 
	| Alegría de Álava | Cuadrilla de la Llanada Alavesa | Provincia de Araba | 567 | 19,95 | 2.876 | 144,16 | 
	| Alkiza | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 11,93 | 367 | 30,76 | 
	| Alonsotegi | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 32 | 20,16 | 2.907 | 144,2 | 
	| Altzaga | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 2,52 | 183 | 72,62 | 
	| Altzo | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 9,77 | 435 | 44,52 | 
	| Amezketa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 215 | 20,58 | 921 | 44,75 | 
	| Amorebieta-Etxano | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 65 | 58,84 | 19.339 | 328,67 | 
	| Amoroto | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 180 | 13,07 | 410 | 31,37 | 
	| Amurrio | Aiaraldea | Provincia de Araba | 219 | 96,35 | 10.350 | 107,42 | 
	| Andoain | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 65 | 27,17 | 14.637 | 538,72 | 
	| Anoeta | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 74 | 4,13 | 2.090 | 506,05 | 
	| Antzuola | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa |  | 27,73 | 2.126 | 76,67 | 
	| Arakaldo | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 150 | 2,69 | 159 | 59,11 | 
	| Arama | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 1,32 | 200 | 151,52 | 
	| Aramaio | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 333 | 73,27 | 1.467 | 20,02 | 
	| Arantzazu | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 144 | 3,54 | 395 | 111,58 | 
	| Areatza | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 140 | 9,12 | 1.201 | 131,69 | 
	| Aretxabaleta | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 260 | 29,13 | 7.128 | 244,7 | 
	| Armiñón | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 462 | 12,94 | 227 | 17,54 | 
	| Arraia-Maeztu | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 659 | 123,11 | 726 | 5,9 | 
	| Arrankudiaga | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 93 | 22,71 | 968 | 42,62 | 
	| Arratzu | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 40 | 10,06 | 418 | 41,55 | 
	| Arrazua-Ubarrundia | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 523 | 57,56 | 980 | 17,03 | 
	| Arrieta (Vizcaya) | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 203 | 14,62 | 586 | 40,08 | 
	| Arrigorriaga | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 58 | 16,23 | 12.160 | 749,23 | 
	| Artea | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 125 | 12,35 | 736 | 59,6 | 
	| Artzentales | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 345 | 36,76 | 721 | 19,61 | 
	| Artziniega | Cuadrilla de Ayala | Provincia de Araba | 210 | 27,29 | 1.821 | 66,73 | 
	| Asparrena | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 598 | 65,34 | 1.614 | 24,7 | 
	| Asteasu | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 16,76 | 1.551 | 92,54 | 
	| Astigarraga | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 25 | 11,91 | 6.532 | 548,45 | 
	| Ataun | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 196 | 58,73 | 1.693 | 28,83 | 
	| Atxondo | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 170 | 23,24 | 1.366 | 58,78 | 
	| Aulesti | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 85 | 25,56 | 654 | 25,59 | 
	| Ayala/Aiara | Ayala/Aiara | Provincia de Araba | 325 | 140,74 | 2.974 | 21,13 | 
	| Azkoitia | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 113 | 54,71 | 11.633 | 212,63 | 
	| Azpeitia | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 80 | 69,39 | 14.936 | 215,25 | 
	| Añana | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 565 | 21,92 | 156 | 7,12 | 
	| Bakio | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 7 | 16,59 | 2.688 | 162,03 | 
	| Baliarrain | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 2,7 | 138 | 51,11 | 
	| Balmaseda | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 146 | 22,32 | 7.697 | 344,85 | 
	| Barakaldo | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 39 | 25,12 | 100.881 | 4.015,96 | 
	| Barrika | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 75 | 7,74 | 1.529 | 197,55 | 
	| Barrundia | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 575 | 97,42 | 883 | 9,06 | 
	| Basauri | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 64 | 7,01 | 40.589 | 5.790,16 | 
	| Baños de Ebro/Mañueta | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 421 | 9,46 | 291 | 30,76 | 
	| Beasain | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 159 | 29,99 | 13.880 | 462,82 | 
	| Bedia | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 62 | 16,37 | 1.067 | 65,18 | 
	| Beizama | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 485 | 16,55 | 143 | 8,64 | 
	| Belauntza | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 3,43 | 241 | 70,26 | 
	| Berango | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 31 | 8,73 | 7.195 | 824,17 | 
	| Berantevilla | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 471 | 35,73 | 453 | 12,68 | 
	| Berastegi | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 400 | 45,9 | 1.076 | 23,44 | 
	| Bergara | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 110 | 75,95 | 14.637 | 192,72 | 
	| Bermeo | Busturialdea - Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 11 | 33,81 | 16.765 | 495,86 | 
	| Bernedo | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 710 | 130,44 | 494 | 3,79 | 
	| Berriatua | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 190 | 19,2 | 1.245 | 64,84 | 
	| Berriz | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 192 | 29,77 | 4.623 | 155,29 | 
	| Berrobi | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 2,77 | 603 | 217,69 | 
	| Bidegoian | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 485 | 13,37 | 520 | 38,89 | 
	| Bilbao | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 19 | 41,39 | 346.843 | 8.379,87 | 
	| Busturia | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 20 | 20,22 | 1.616 | 79,92 | 
	| Campezo/Kanpezu | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 575 | 85,36 | 1.040 | 12,18 | 
	| Derio | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 25 | 10,15 | 6.631 | 653,3 | 
	| Deva | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 10 | 50,32 | 5.459 | 108,49 | 
	| Dima | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 133 | 62,41 | 1.436 | 23,01 | 
	| Durango | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 119 | 10,73 | 29.791 | 2.776,42 | 
	| Ea | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 10 | 14,23 | 823 | 57,84 | 
	| Eibar | Debabarrena | Provincia de Gipuzkoa | 121 | 24,78 | 27.522 | 1.110,65 | 
	| Elantxobe | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 80 | 1,8 | 350 | 194,44 | 
	| Elburgo/Burgelu | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 549 | 32,09 | 599 | 18,67 | 
	| Elciego | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 451 | 16,32 | 1.005 | 61,58 | 
	| Elduain | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 25,07 | 250 | 9,97 | 
	| Elgeta | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 462 | 16,83 | 1.136 | 67,5 | 
	| Elgoibar | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa |  | 39,11 | 11.613 | 296,93 | 
	| Elorrio | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 185 | 37,04 | 7.372 | 199,03 | 
	| Elvillar/Bilar | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 583 | 17,5 | 333 | 19,03 | 
	| Erandio | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 2 | 18,17 | 24.350 | 1.340,12 | 
	| Ereño | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 278 | 10,52 | 245 | 23,29 | 
	| Ermua | Durangaldea | Provincia de Bizkaia | 165 | 6,47 | 15.880 | 2.454,4 | 
	| Errenteria | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 4 | 32,26 | 39.471 | 1.223,53 | 
	| Errezil | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa |  | 32,46 | 585 | 18,02 | 
	| Errigoiti | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 265 | 16,52 | 479 | 29 | 
	| Eskoriatza | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 275 | 40,28 | 4.065 | 100,92 | 
	| Etxebarri | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 35 | 3,27 | 11.563 | 3.536,09 | 
	| Etxebarria | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 105 | 17,84 | 788 | 44,17 | 
	| Ezkio-Itsaso | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 220 | 21,22 | 611 | 28,79 | 
	| Forua | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 6 | 7,63 | 920 | 120,58 | 
	| Fruiz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 45 | 5,62 | 536 | 95,37 | 
	| Gabiria | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 14,88 | 488 | 32,8 | 
	| Galdakao | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 60 | 31,47 | 29.326 | 931,87 | 
	| Galdames | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 166 | 44,32 | 831 | 18,75 | 
	| Gamiz-Fika | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 55 | 15,3 | 1.379 | 90,13 | 
	| Garai | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 300 | 7,15 | 327 | 45,73 | 
	| Gatika | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 78 | 17,29 | 1.663 | 96,18 | 
	| Gautegiz Arteaga | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 45 | 13,54 | 836 | 61,74 | 
	| Gaztelu | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 9,15 | 152 | 16,61 | 
	| Gaínza | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 5,96 | 128 | 21,48 | 
	| Gernika-Lumo | Busturialdea - Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 10 | 8,53 | 17.016 | 1.994,84 | 
	| Getaria | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa |  | 10,63 | 2.821 | 265,38 | 
	| Getxo | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 50 | 11,87 | 77.946 | 6.566,64 | 
	| Gizaburuaga | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 40 | 6,09 | 208 | 34,15 | 
	| Gordexola | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 78 | 41,3 | 1.710 | 41,4 | 
	| Gorliz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 125 | 10,23 | 5.785 | 565,49 | 
	| Güeñes | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 81 | 41,48 | 6.734 | 162,34 | 
	| Harana/Valle de Arana | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 812 | 39,12 | 221 | 5,65 | 
	| Hernani | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 44 | 39,81 |  |  | 
	| Hernialde | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 4,17 | 303 | 72,66 | 
	| Hondarribia | Bajo Bidasoa | Provincia de Gipuzkoa | 16 | 28,63 | 16.828 | 587,78 | 
	| Ibarra (Gipuzkoa) | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 75 | 5,04 | 4.199 | 833,13 | 
	| Ibarrangelu | Busturialdea - Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 81 | 15,5 | 632 | 40,77 | 
	| Idiazabal | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 210 | 29,47 | 2.312 | 78,45 | 
	| Igorre | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 90 | 17,09 | 4.284 | 250,67 | 
	| Ikaztegieta | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 110 | 2 | 498 | 249 | 
	| Irura | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 2,99 | 1.852 | 619,4 | 
	| Iruraiz-Gauna | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 625 | 47,13 | 517 | 10,97 | 
	| Iruña Oka/Iruña de Oca | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 500 | 53,25 | 3.411 | 64,06 | 
	| Irún | Bajo Bidasoa | Provincia de Gipuzkoa | 20 | 42,4 | 62.401 | 1.471,72 | 
	| Ispaster | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 110 | 22,98 | 735 | 31,98 | 
	| Itsasondo | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 8,94 | 658 | 73,6 | 
	| Iurreta | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 112 | 18,86 | 3.662 | 194,17 | 
	| Izurtza | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 148 | 4,37 | 255 | 58,35 | 
	| Karrantza Harana/Valle de Carranza | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 155 | 137,85 | 2.778 | 20,15 | 
	| Kortezubi | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 6 | 11,86 | 441 | 37,18 | 
	| Kripan | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 693 | 12,52 | 180 | 14,38 | 
	| Kuartango | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 580 | 84,03 | 376 | 4,47 | 
	| Labastida/Bastida | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 550 | 38,17 | 1.452 | 38,04 | 
	| Lagrán | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 751 | 45,62 | 157 | 3,44 | 
	| Laguardia | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 62 | 80,97 | 1.494 | 18,45 | 
	| Lanciego/Lantziego | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 541 | 24,25 | 691 | 28,49 | 
	| Lanestosa | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 298 | 1,14 | 251 | 220,18 | 
	| Lantarón | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 488 | 67,49 | 875 | 12,96 | 
	| Lapuebla de Labarca | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 430 | 5,99 | 865 | 144,41 | 
	| Larrabetzu | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 73 | 21,54 | 2.033 | 94,38 | 
	| Larraul | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 5,9 | 251 | 42,54 | 
	| Lasarte-Oria | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa |  | 6,01 | 18.380 | 3.058,24 | 
	| Laudio/Llodio | Cuadrilla de Ayala | Provincia de Araba | 130 | 37,56 | 18.102 | 481,95 | 
	| Laukiz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 30 | 8,11 | 1.194 | 147,23 | 
	| Lazkao | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 160 | 11,39 | 5.742 | 504,13 | 
	| Leaburu | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa |  | 3,5 | 372 | 106,29 | 
	| Legazpia | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 400 | 41,84 | 8.371 | 200,07 | 
	| Legorreta | Goierri | Provincia de Gipuzkoa |  | 8,62 | 1.417 | 164,39 | 
	| Legutio | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 570 | 45,85 | 1.885 | 41,11 | 
	| Leintz-Gatzaga | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 455 | 14,72 | 234 | 15,9 | 
	| Leioa | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 30 | 8,4 | 31.795 | 3.785,12 | 
	| Lekeitio | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 0 | 1,79 | 7.307 | 4.082,12 | 
	| Lemoa | Comarca de Arratia | Provincia de Bizkaia | 80 | 15,42 | 3.486 | 226,07 | 
	| Lemoiz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 89 | 18,91 | 1.238 | 65,47 | 
	| Leza | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 572 | 9,92 | 203 | 20,46 | 
	| Lezama | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 65 | 16,29 | 2.412 | 148,07 | 
	| Lezo | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 18 | 8,59 | 6.122 | 712,69 | 
	| Lizartza | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 136 | 12,33 | 603 | 48,91 | 
	| Loiu | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 26 | 15,02 | 2.433 | 161,98 | 
	| Mallabia | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 259 | 23,11 | 1.158 | 50,11 | 
	| Markina-Xemein | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 85 | 45,32 | 5.006 | 110,46 | 
	| Maruri-Jatabe | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 23 | 15,96 | 991 | 62,09 | 
	| Mañaria | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 259 | 17,59 | 515 | 29,28 | 
	| Mendaro | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa |  | 25,39 | 1.999 | 78,73 | 
	| Mendata | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 245 | 22,43 | 383 | 17,08 | 
	| Mendexa | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 173 | 6,93 | 438 | 63,2 | 
	| Meñaka | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 154 | 12,49 | 761 | 60,93 | 
	| Arrasate | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 236 | 30,8 | 22.001 | 714,32 | 
	| Moreda de Álava | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 460 | 8,67 | 221 | 25,49 | 
	| Morga | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 205 | 14,47 | 410 | 28,33 | 
	| Mundaka | Busturialdea - Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 3 | 4,08 | 1.852 | 453,92 | 
	| Mungia | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 20 | 44,46 | 17.691 | 397,91 | 
	| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 188 | 24,31 | 468 | 19,25 | 
	| Murueta | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 32 | 5,63 | 308 | 54,71 | 
	| Muskiz | Zona Minera | Provincia de Bizkaia | 10 | 21,01 | 7.507 | 357,31 | 
	| Mutiloa | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 8,61 | 249 | 28,92 | 
	| Mutriku | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 49 | 27,69 | 5.333 | 192,6 | 
	| Muxika | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 29 | 49,87 | 1.465 | 29,38 | 
	| Nabarniz | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 347 | 11,76 | 253 | 21,51 | 
	| Navaridas | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 535 | 8,92 | 200 | 22,42 | 
	| Okondo | Cuadrilla de Ayala | Provincia de Araba | 130 | 29,79 | 1.188 | 39,88 | 
	| Olaberria | Goierri | Provincia de Gipuzkoa | 342 | 6,92 | 953 | 137,72 | 
	| Ondarroa | Lea Artibai | Provincia de Bizkaia | 6 | 4,3 | 8.400 | 1.953,49 | 
	| Ordizia | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 153 | 5,66 | 10.394 | 1.836,4 | 
	| Orduña | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 293 | 33,49 | 4.232 | 126,37 | 
	| Orendain | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 329 | 6,34 | 218 | 34,38 | 
	| Orexa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 420 | 5,85 | 121 | 20,68 | 
	| Orio | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 1 | 9,81 | 6.022 | 613,86 | 
	| Ormaiztegi | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 200 | 6,77 | 1.276 | 188,48 | 
	| Orozko | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 156 | 102,43 | 2.636 | 25,73 | 
	| Ortuella | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 66 | 7,95 | 8.395 | 1.055,97 | 
	| Otxandio | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 554 | 12,39 | 1.314 | 106,05 | 
	| Oyarzun | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa |  | 59,71 | 10.293 | 172,38 | 
	| Oyón-Oion | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 435 | 45,18 | 3.386 | 74,94 | 
	| Oñati | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 230 | 107,32 | 11.355 | 105,81 | 
	| Pasaia | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 4 | 11,34 | 16.156 | 1.424,69 | 
	| Peñacerrada-Urizaharra | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 752 | 62,18 | 261 | 4,2 | 
	| Placencia de las Armas | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 111 | 14,22 | 3.883 | 273,07 | 
	| Plentzia | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 19 | 5,91 | 4.331 | 732,83 | 
	| Portugalete | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 26 | 3,18 | 45.766 | 14.391,82 | 
	| Ribera Alta (Álava) | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 549 | 119,78 | 785 | 6,55 | 
	| Ribera Baja/Erribera Beitia | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 485 | 25,36 | 1.350 | 53,23 | 
	| Salvatierra/Agurain | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 605 | 37,77 | 5.062 | 134,02 | 
	| Samaniego | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 572 | 10,64 | 316 | 29,7 | 
	| San Millán/Donemiliaga | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 594 | 85,41 | 715 | 8,37 | 
	| San Sebastián | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 6 | 60,89 | 187.415 | 3.077,93 | 
	| Santurtzi | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 2 | 8,88 | 45.853 | 5.163,63 | 
	| Segura (Gipuzkoa) | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 9,22 | 1.467 | 159,11 | 
	| Sestao | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 48 | 3,52 | 27.296 | 7.754,55 | 
	| Sondika | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 27 | 6,85 | 4.502 | 657,23 | 
	| Sopela | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 62 | 8,43 | 13.878 | 1.646,26 | 
	| Sopuerta | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 86 | 42,57 | 2.527 | 59,36 | 
	| Sukarrieta | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 29 | 1,91 | 332 | 173,82 | 
	| Tolosa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 75 | 37,39 | 19.667 | 526 | 
	| Trucios-Turtzioz | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 147 | 25,97 | 501 | 19,29 | 
	| Ubide | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 975 | 2,84 | 160 | 56,34 | 
	| Ugao-Miraballes | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 65 | 5,26 | 4.152 | 789,35 | 
	| Urduliz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 75 | 7,81 | 4.456 | 570,55 | 
	| Urkabustaiz | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 630 | 60,85 | 1.371 | 22,53 | 
	| Urnieta | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa |  | 22,4 | 6.168 | 275,36 | 
	| Urretxu | Alto Urola | Provincia de Gipuzkoa |  | 7,71 | 7.010 | 909,21 | 
	| Usurbil | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa |  | 25,64 | 6.174 | 240,8 | 
	| Valdegovía/Gaubea | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 553 | 238,27 | 996 | 4,18 | 
	| Valle de Trápaga | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 35 | 12,85 | 11.985 | 932,68 | 
	| Villabona | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 62 | 17,74 | 5.867 | 330,72 | 
	| Villabuena de Álava/Eskuernaga | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 483 | 8,48 | 296 | 34,91 | 
	| Vitoria-Gasteiz | Comarcas de Álava | Provincia de Araba | 525 | 276,66 | 251.774 | 910,05 | 
	| Yécora/Iekora | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 694 | 18,8 | 268 | 14,26 | 
	| Zaldibar | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 210 | 11,65 | 3.043 | 261,2 | 
	| Zaldibia | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa |  | 16,44 | 1.613 | 98,11 | 
	| Zalduondo | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 608 | 11,88 | 183 | 15,4 | 
	| Zalla | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 96 | 31,1 | 8.447 | 271,61 | 
	| Zambrana | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 459 | 39,51 | 410 | 10,38 | 
	| Zamudio | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 50 | 18,17 | 3.260 | 179,42 | 
	| Zaratamo | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 173 | 10,18 | 1.614 | 158,55 | 
	| Zarautz | Urola Costa | Provincia de Gipuzkoa | 4 | 14,35 | 23.323 | 1.625,3 | 
	| Zeanuri | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 203 | 67,2 | 1.250 | 18,6 | 
	| Zeberio | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 121 | 47,68 | 1.073 | 22,5 | 
	| Zegama | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 296 | 35,07 | 1.528 | 43,57 | 
	| Zerain | Oria | Provincia de Gipuzkoa | 329 | 10,37 | 259 | 24,98 | 
	| Zestoa | Urola Costa | Provincia de Gipuzkoa |  | 43,69 | 3.711 | 84,94 | 
	| Zierbena | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 105 | 12,15 | 1.490 | 122,63 | 
	| Zigoitia | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 600 | 102,07 | 1.747 | 17,12 | 
	| Ziortza-Bolibar | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 162 | 18,86 | 413 | 21,9 | 
	| Zizurkil | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 115 | 15,61 | 3.002 | 192,31 | 
