Patones
De 15Mpedia
Patones | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Valle del Jarama | ||
Altitud | 718 m.s.n.m. | ||
Superficie | 34,47 km² | ||
Población | 536 hab. (2022) | ||
Densidad | 15,55 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.patones.net | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Patones es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 536 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 366 |
2002 | 356 |
2004 | 375 |
2005 | 430 |
2006 | 441 |
2007 | 518 |
2008 | 517 |
2009 | 507 |
2010 | 494 |
2011 | 536 |
2012 | 521 |
2013 | 502 |
2014 | 507 |
2015 | 524 |
2016 | 537 |
2017 | 553 |
2018 | 523 |
2019 | 541 |
2020 | 539 |
2021 | 524 |
2022 | 536 |
2023 | 566 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |