Humanes de Madrid
De 15Mpedia
Humanes de Madrid | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Comarca Sur | ||
Altitud | 677 m.s.n.m. | ||
Superficie | 19,46 km² | ||
Población | 19.838 hab. (2022) | ||
Densidad | 1.019,42 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | humanense (femenino), humanense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-humanesdemadrid.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Humanes de Madrid es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 19.838 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 9.937 |
2002 | 10.561 |
2004 | 12.923 |
2005 | 14.406 |
2006 | 15.589 |
2007 | 16.497 |
2008 | 17.379 |
2009 | 18.098 |
2010 | 18.541 |
2011 | 18.774 |
2012 | 18.870 |
2013 | 19.248 |
2014 | 19.404 |
2015 | 19.413 |
2016 | 19.563 |
2017 | 19.607 |
2018 | 19.587 |
2019 | 19.743 |
2020 | 19.701 |
2021 | 19.736 |
2022 | 19.838 |
2023 | 19.902 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayto-humanesdemadrid.es (sitio web)
- Humanes de Madrid en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q281632 en Wikidata