Chapinería
De 15Mpedia
| Chapinería | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |
| Provincia | Provincia de Madrid | |
| Comarca | Sierra Oeste | |
| Altitud | 680 m.s.n.m. | |
| Superficie | 25,4 km² | |
| Población | 2.512 hab. (2022) | |
| Densidad | 98,9 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | Chapinera (femenino), Chapinero (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.aytochapineria.org | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Chapinería es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de Chapinería y alrededores | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.512 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 1.439 |
| 2002 | 1.532 |
| 2004 | 1.726 |
| 2005 | 1.790 |
| 2006 | 1.788 |
| 2007 | 1.917 |
| 2008 | 1.939 |
| 2009 | 2.061 |
| 2010 | 2.134 |
| 2011 | 2.152 |
| 2012 | 2.145 |
| 2013 | 2.194 |
| 2014 | 2.140 |
| 2015 | 2.158 |
| 2016 | 2.214 |
| 2017 | 2.225 |
| 2018 | 2.240 |
| 2019 | 2.328 |
| 2020 | 2.414 |
| 2021 | 2.494 |
| 2022 | 2.512 |
| 2023 | 2.604 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.aytochapineria.org (sitio web)
-
Chapinería en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1772178 en Wikidata