Fresno de Torote
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Serracines»)
| Fresno de Torote | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |
| Provincia | Provincia de Madrid | |
| Comarca | Comarca de Alcalá | |
| Altitud | 639 m.s.n.m. | |
| Superficie | 31,59 km² | |
| Población | 2.444 hab. (2022) | |
| Densidad | 77,37 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | fresnera (femenino), fresnero (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.fresnodetorote.org | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Fresno de Torote (antiguamente Serracines) es un municipio de la Comunidad de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de Serracines | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.444 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 722 |
| 2002 | 811 |
| 2004 | 1.324 |
| 2005 | 1.483 |
| 2006 | 1.611 |
| 2007 | 1.778 |
| 2008 | 2.018 |
| 2009 | 2.074 |
| 2010 | 2.063 |
| 2011 | 2.041 |
| 2012 | 2.089 |
| 2013 | 2.043 |
| 2014 | 2.020 |
| 2015 | 2.041 |
| 2016 | 2.044 |
| 2017 | 2.115 |
| 2018 | 2.181 |
| 2019 | 2.221 |
| 2020 | 2.299 |
| 2021 | 2.416 |
| 2022 | 2.444 |
| 2023 | 2.522 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.fresnodetorote.org (sitio web)
Fresno de Torote en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1772191 en Wikidata