Las Rozas
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Las Rozas de Madrid»)
Las Rozas de Madrid | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Área metropolitana de Madrid | ||
Altitud | 718 m.s.n.m. | ||
Superficie | 58,31 km² | ||
Población | 95.725 hab. (2022) | ||
Densidad | 1.641,66 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.lasrozas.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Las Rozas es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Las Matas | Asamblea | |
Asamblea Popular de Las Rozas y Las Matas | Asamblea | |
Banco de Tiempo de Las Rozas | Banco de tiempo |
Barrios
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 95.725 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 59.002 |
2002 | 62.527 |
2004 | 68.061 |
2005 | 71.937 |
2006 | 75.719 |
2007 | 79.876 |
2008 | 83.428 |
2009 | 86.340 |
2010 | 88.065 |
2011 | 89.151 |
2012 | 90.390 |
2013 | 91.806 |
2014 | 92.784 |
2015 | 93.520 |
2016 | 94.471 |
2017 | 95.071 |
2018 | 95.550 |
2019 | 95.814 |
2020 | 96.113 |
2021 | 94.862 |
2022 | 95.725 |
2023 | 98.086 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Isidro Pérez Berrocal | Albañil | 27 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1939. | ||
María Panticosa Riaza | Ama de casa | 7 mayo 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 7 de mayo de 1939. | ||
Pedro García Tirado | 5 junio 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de junio de 1945. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |